Auf dieser Seite finden Sie Informationen über meine Betriebskosten sowie die Betriebskostenentwicklung für Mietwohnungen in Deutschland.
Betriebskostenspiegel Dessauerstrasse 9, 30161 Hannover
Kosten (€ /qm/Monat) | Mieter 2023 | DMB Deutschland 2022 | Differenz | |
1. Frischwasser 2. Entwässerung | 0,34 | 0,27 | 0,07 | 1.) |
3. Niederschlagswasser | 0,02 | n.a. | 0,02 | |
4. Allgemein Strom | 0,02 | 0,05 | -0,03 | |
5. Grundsteuer | 0,29 | 0,17 | 0,12 | |
6. Müllabfuhr | 0,30 | 0,14 | 0,16 | |
7. Straßenreinigung | 0,03 | 0,03 | 0,00 | |
8. Fußwegreinigung | 0,01 | n.a. | 0,01 | |
9. Hausreinigung | 0,17 | 0,20 | -0,03 | 2.) |
10. Schornsteinfeger | 0,05 | 0,03 | 0,02 | |
11. Versicherungen | 0,32 | 0,24 | 0,08 | |
12. Hauswart | 0,01 | 0,18 | -0,17 | |
13. Breitbandkabel | 0,25 | 0,11 | 0,14 | |
14. sonstige | 0,18 | 0,07 | 0,11 | 3.) |
Gesamt | 1,99 | 1,49 |
1.) Nach Personen, DMB nach qm
2.) Nach Wohneinheiten, DMB nach qm
3.) Abgasmessung und Thermenwartung bei DMB nicht enthalten
Betriebskostenspiegel
(Quellen: Deutscher Mieterbund, Deutscher Mieterbund Niedersachsen-Bremen e.V. und Deutscher Mieterbund Hannover e.V.) – Einzelheiten zu dem erstmalig für das Jahr 2004 erstellten bundesweiten Betriebskostenspiegel finden Sie hier.